Сравнение нашей компании с наиболее близкими конкурентами
| Наша компания | Конкурент Ш | Конкурент Б | Конкурент М | Остальные | |
|---|---|---|---|---|---|
| Адвокат ведет блог и делает PR своей компании | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Адвокат делает экспертизу документов, готовит петиции и анкеты | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Стажеры делают экспертизу документов, готовят петиции и анкеты | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌/✅ |
| Фрилансеры делают экспертизу документов, готовят петиции и анкеты | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌/✅ |
| Обещание невероятных результатов | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Реальные подтвержденные одобрения кейсов | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Опыт в программе талантов | более 9 лет | 4-5 лет | ≈ 3 года | ≈ 4 года | ≈ 2 года |
| Гарантия возврата денег при отказе * с многочисленными оговорками | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Компания занимается всеми направлениями иммиграции | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Низкая стоимость переподачи в случае отказа | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Компания занимается только программой талантов и национальных интересов | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Подают в суд на своих клиентов | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ограничение срока сбора доказательной базы | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Дополнительная оплата за увеличение срока сбора доказательной базы | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Минимальная предоплата | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Наличие закрытого клуба для клиентов | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Видео инструкции по конкретным профессиям | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ежедневная обратная связь | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Регулярные обучающие вебинары для клиентов | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Стоимость ведения кейса | max $12 000 | ≈$18000-$25000 | ≈$20 000+ | ≈$15000+ | ≈$15 000 + |
| Навязывание услуг PR агентов | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Скрытые платежи | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Опыт личного одобрения по программе талантов | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |

